测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 30857.com | 0.830s |
2 | bet638.com | 0.540s |
3 | bet407.com | 0.800s |
4 | 4455.hk | 0.599s |
5 | 718998.com | 0.745s |
6 | 894567.com | 0.765s |
7 | 373555.com | 0.328s |
8 | 360ls.com | 0.811s |
9 | ag.ro303.com | 0.845s |
10 | 122333.com | 0.71s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
688588.com | get | 0s |
911722.com | get | 0.899s |
708088.com | get | 2.591s |
089999.com | get | 0.1913s |
08265365.com | get | 2.6887s |
04bet.com | get | 1.590s |
580080.com | get | 1.9938s |
634666.com | get | 1.812s |
a44853.com | get | 0.5005s |
abc75.com | ping | 0.4237s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表