测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 090099.com | 0.8s |
2 | 58400.com | 0.35s |
3 | ww.444.com | 0.437s |
4 | www.199555.com | 0.212s |
5 | hg362.com | 0.537s |
6 | 詹姆斯要交易你 | 0.632s |
7 | www.770msc.com | 0.157s |
8 | 春晚摇红包提现时间 | 0.696s |
9 | www.jdb002.com | 0.197s |
10 | www.756789.com | 0.291s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
22120.com | get | 0s |
90345.com | get | 0.190s |
www.yun5888.com | get | 2.746s |
gz.cntour2.com | get | 0.9983s |
2576.com | get | 2.1387s |
8211555.com | get | 1.5483s |
jm.163.com | get | 1.9768s |
77616.com | get | 1.436s |
www.cr886.com | get | 0.7145s |
www.273.yy.com | ping | 0.277s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表